委員会 | 担当委員 | 役割 | |
会計 | 委員長 |
山門 浩一31 | 収支の管理、決算書の作成等 |
企画総務 | 委員長 |
鈴木 成次 24 |
各行事の企画、運営等 |
委員 | 村田 憲彦 29 若松 健治 36 垣内 安秀 36 岡田 宏之 40 |
||
強化 | 委員長 |
岸本 一郎 35 | 現役の競技力向上等 |
委員 | 長谷川 浩一 40 梅田 篤志 56 吉川 重行 59 目高 風光 70 |
||
広報 | 委員長 | 今泉 豊明 31 | 麗和会報の編集・発行、HPの管理等 |
委員 | 萩原 正 30 矢本 貴俊 62 |
||
運営開拓 | 委員長 | 高橋 将 63 |
会員の大会参加、若手行事参加等 |