橋本・町田 | 2回戦 | 1−C | 高橋・伊藤(松山) 第14シ−ド |
久田・秋永 | 2回戦 | C−2 | 川合・田生(川越東) |
3回戦 | 0−C | 人見・橋本(松山) 第10シ−ド | |
田端・大日方 | 2回戦 | C−0 | 井山・藤野(川越) 第9シ−ド |
3回戦 | 1−C | 中條・佐々木(久喜工業) | |
林・原田 | 2回戦 | C−1 | 本田・岩瀬(武蔵越生) |
3回戦 | C−1 | 高橋・新藤(川越東) | |
4回戦 | 2−C | 丸山・中田(川口総合) 第13シ−ド |
石川・斉藤 | 1回戦 | C−0 | 林・類地(浦和南) |
2回戦 | 0−C | 寺門・千野(大宮西) 第1シ−ド | |
諏訪・瀬上 | 1回戦 | C−1 | 松阪・瀧田(与野) |
2回戦 | 0−C | 大木・田中(大宮北) | |
土井・佐藤 | 2回戦 | 0−C | 白川・渕上(大宮西) |
北出・鈴木 | 1回戦 | C−1 | 矢部・石橋(大宮工業) |
2回戦 | 0−C | 柴田・今泉(大宮西) | |
細谷・横溝 | 2回戦 | 1−C | 大貫・佐藤(浦和西) |
有村・矢野 | 1回戦 | C−0 | 細川・大野(与野) |
2回戦 | 2−C | 藪根・斎藤(大宮北) 第8シ−ド | |
江本・中野 | 1回戦 | C−1 | 角田・角田(与野) |
2回戦 | 2−C | 井原・富川(大宮南) | |
田端・大日方 | 2回戦 | C−2 | 瓦井・小池(大宮北) |
3回戦 | 0−C | 柴田・今泉(大宮西) | |
松永・田口 | 2回戦 | C−0 | 坂口・田島(大宮北) |
3回戦 | 1−C | 関根・福田(大宮西) 第6シ−ド | |
橋本・町田 | 2回戦 | C−2 | 大宮・松澤(大宮工業) |
3回戦 | 1−C | 野村・黒川(大宮北) | |
遠山・小野澤 | 2回戦 | C−3 | 松井・野澤(大宮工業) |
3回戦 | 3−C | 中田・島村(大宮北) | |
林・原田 | 2回戦 | C−1 | 笠原・飯島(浦和西) |
3回戦 | 1−C | 榎原・淵本(大宮西) | |
福嶋・小倉 | 1回戦 | C−2 | 田中・榊原(浦和南) |
(ベスト16) | 2回戦 | C−0 | 成原・吉川(大宮北) |
3回戦 | C−1 | 大瀧・成田(大宮西) | |
4回戦 | 3−C | 曾田・神(浦和西) 第5シ−ド | |
(F3−F) | |||
久田・秋永 | 2回戦 | C−0 | 白根・山中(与野) |
(ベスト8) | 3回戦 | C−1 | 川城・伊藤(大宮北) |
4回戦 | C−2 | 中木屋・村松(大宮開成) | |
5回戦 | 3−C | 曾田・神(浦和西) 第5シ−ド | |
(F6−G) |
2回戦 | B−0 | 大宮工業 |
準々決勝 | A−0 | 浦和南 |
準決勝 | 0−A | 川口総合 |
3位決定戦 | 0−A | 大宮西 |